Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|---|
Präsident | Venohr | Elmar | 02853/8043962 | 01718387223 |
Oberst | Ostermann-Schelleckes | Jens | ||
Schriftführer | Krebbing | Bernd | 02858/917873 | 01608269722 |
Erweiterter Vorstand
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|---|
Kassenwart | Ufermann | Karsten | 01721423395 | |
Sportwart | Pleines | Gerd | 02853/82194 | 01784786505 |
Jugendwart | Schulte | Nils | ||
Standwart | Clarendahl | Daniel | 01751579303 | |
Kleiderwart | Abel | Joachim | 02853/861739 | 0175247638 |
Weitere Vorstandsmitglieder
Funktion | Name | Vorname |
---|---|---|
Major | Jaeger | Tobias |
Hauptmann | Kohlenbrenner | Klaus |
Oberleutnant | Pannebäcker | Christoph |
Leutnant | Terstegen | Silvan |
Fahnenleutnant | Pannebäcker | Phillip |
Hauptfeldwebel | Tepper | Christian |
Fähnrich | Schult | Kai |
Vizefeldwebel | Kleinoeder | Torben |
Sergeant | Schulte | Leon |
Unteroffizier | Wengel | Michael |
Schießwart | Schulte | Frank |
Schießwart | Mückley | Christian |
Schießwart | Schulte | Andre |